您好,欢迎进入庚圣自动化科技(上海)有限公司网站!
品牌 | DKK-TOA | 测定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 台式 |
型号 | CM-41X |
测量项目 | 电导率、电阻率、盐、TDS( 总溶解固体量) |
测量范围 | 电导率、电阻率:根据使用的组件 |
显示器 | 定制LCD |
显示范围 | 电导率(手动/ 自动量程切换)(根据使用组件不同有所变化) |
电阻率(手动/ 自动量程切换)(根据使用组件不同有所变化) | |
盐分 | |
TDS( 总溶解固体量)( 手动/ 自动量程切换) | |
温度:-5.0 ~ 110.0℃ | |
温度补偿范围 | MTC( 手动)0 ~ 100.0℃ ATC( 自动)0 ~ 100.0℃ |
工作温度范围 | 0 ~ 45℃ |
电源 | 5 号碱性电池4 节或者USB 供电(无充电功能) |
主体尺寸 (不包括突出部分) | 约130(宽)×60(高)×230(深)mm |
主体重量 | 约0.7kg |
标准附件 | ·电导率组件(CT-50101B)×1 ·电极支架×1 |
型号 | CM-41X |
测量项目 | 电导率、电阻率、盐、TDS( 总溶解固体量) |
测量范围 | 电导率、电阻率:根据使用的组件 |
显示器 | 定制LCD |
显示范围 | 电导率(手动/ 自动量程切换)(根据使用组件不同有所变化) |
电阻率(手动/ 自动量程切换)(根据使用组件不同有所变化) | |
盐分 | |
TDS( 总溶解固体量)( 手动/ 自动量程切换) | |
温度:-5.0 ~ 110.0℃ | |
温度补偿范围 | MTC( 手动)0 ~ 100.0℃ ATC( 自动)0 ~ 100.0℃ |
工作温度范围 | 0 ~ 45℃ |
电源 | 5 号碱性电池4 节或者USB 供电(无充电功能) |
主体尺寸 (不包括突出部分) | 约130(宽)×60(高)×230(深)mm |
主体重量 | 约0.7kg |
标准附件 | ·电导率组件(CT-50101B)×1 ·电极支架×1 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles