您好,欢迎进入庚圣自动化科技(上海)有限公司网站!
品牌 | DKK-TOA | 测定精度 | 0.001 |
---|---|---|---|
参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 台式 | 应用领域 | 化工,综合 |
日本DKK-TOA MM-43X台式多参数水质分析仪介绍:
HM-43X
大型彩色LCD和触摸屏
每个通道可以连接到pH/ORP/Ion/DO/Conductivity池
2端口的自动识别连接器已安装
自动识别PC,转盘,打印机
JP16(日本药典第16版)符合性和USP654规定
USB标准设备
数据存储功能(每个通道2,000个数据)
测量项目
pH,ORP,电导率,电阻率,盐度,离子,温度,DO,饱和
日本DKK-TOA MM-43X台式多参数水质分析仪参数:
型号 | MM-43X | |
JIS形式 | JIS 形式O | |
测量方式 | PH: 玻璃电极法 ORP: 铂电极法 离子:离子电极法 | |
显示器 | 触屏式彩色LCD | |
测量范围 | pH | Ph0.000 ~ 14.000 |
测量范围 | 离子 | 根据使用的传感器 |
mV(ORP) | -2000.0 ~ 2000.0mv | |
电导率 | 根据使用的组件 | |
电阻率 | 根据使用的组件 | |
盐 | 由电导率换算 | |
浓度 | 由电导率换算 | |
TDS(总溶解固体量) | 由电导率换算 | |
溶解氧 | 根据使用的电极 | |
饱和率 | ||
温度 | 0.0 ~ 100.0℃ 溶解氧:0.0 ~ 50.0℃ | |
PH校正 | JIS pH 标准溶液、US 标准溶液、定制标溶液、zui多5 点校正 | |
离子校正 | zui多5 点校正 | |
温度校正 | 1 点校正 | |
溶解氧校正 | 自动校正(零跨度校正) | |
性能保证温度、湿度 | 0 ~ 45℃ 20 ~ 85% 以下(无结露) | |
电源 | AC100 ~ 240V( AC 适配器) | |
主体尺寸(不包括突起部分) | 约130(宽)×60(高)×230(深)mm | |
主体重量 | 约0.9kg | |
标准附件 | ?电极附件(J 型)×1 ?聚碳酸脂(150mL)×3 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles