您好,欢迎进入庚圣环保科技(上海)有限公司网站!

                    
| 品牌 | TOADKK | 测定精度 | 0.001 | 
|---|---|---|---|
| 参数种类 | 多参数 | 价格区间 | 5千-1万 | 
| 仪器种类 | 台式 | 
pH 0.000 - 14.000
0.0 - ±2000.0mV 
(ORP电极单独出售)
0 - 100.0℃
型号  | HM-42X  | |
JIS形式  | JIS 形式O  | |
测量方式  | PH:   玻璃电极法 ORP: 铂电极法 离子:离子电极法  | |
显示器  | 触摸屏彩色图形LCD  | |
测量范围  | pH  | Ph0.000 ~ 14.000  | 
离子  | 根据使用的传感器  | |
mV(ORP)  | -2000.0 ~ 2000.0mv  | |
温度  | 0.0 ~ 100.0℃ 离子:根据电极  | |
PH校正  | JIS pH 标准溶液、US 标准溶液、定制标溶液、zui多5 点校正  | |
离子校正  | zui多5 点校正  | |
温度校正  | 1 点校正  | |
性能保证温度、湿度  | 0 ~ 45℃ 20 ~ 85% 以下(无结露)  | |
电源  | AC100V-240V( AC 适配器)  | |
主体尺寸(不包括突起部分)  | 约130(宽)×60(高)×230(深)mm  | |
主体重量  | 约0.8kg  | |
标准附件  |     ?pH 复合电极(GST-5841C)×1  | |






型号  | CM-41X  | 
测量项目  | 电导率、电阻率、盐、TDS( 总溶解固体量)  | 
测量范围  | 电导率、电阻率:根据使用的组件  | 
显示器  | 定制LCD  | 
显示范围  | 电导率(手动/   自动量程切换)(根据使用组件不同有所变化)  | 
电阻率(手动/ 自动量程切换)(根据使用组件不同有所变化)  | |
盐分  | |
TDS( 总溶解固体量)( 手动/ 自动量程切换)  | |
温度:-5.0 ~ 110.0℃  | |
温度补偿范围  | MTC( 手动)0 ~ 100.0℃ ATC( 自动)0 ~ 100.0℃  | 
工作温度范围  | 0 ~ 45℃  | 
电源  | 5 号碱性电池4 节或者USB 供电(无充电功能)  | 
主体尺寸 (不包括突出部分)  | 约130(宽)×60(高)×230(深)mm  | 
主体重量  | 约0.7kg  | 
标准附件  | ·电导率组件(CT-50101B)×1   ·电极支架×1  | 
产品分类
Product Category相关文章
related articles2025-08-25
+2025-08-13
+2024-08-27
+2024-08-13
+2020-05-18
+