您好,欢迎进入庚圣自动化科技(上海)有限公司网站!
品牌 | HACH/哈希 |
---|
仪器名称 | 仪器型号 | 基本配置 | 耗材 | |
货号(P/N) | 中文描述 | |||
sc200 智能控制器 | sc200控制器 | LXV404.99.00102 | sc200 控制器, 1个通道, pH/ORP&DO,模拟,220V | N/A |
LXV404.99.00112 | sc200 控制器, 2个通道, pH/ORP&DO,模拟,220V | |||
LXV404.99.00202 | sc200 控制器, 1个通道, 电导率,模拟,220V | |||
LXV404.99.00212 | sc200 控制器, 2个通道, pH/ORP&DO/电导率,模拟,220V | |||
LXV404.99.00302 | sc200 控制器, 1个通道, 流量计,模拟,220V | |||
LXV404.99.00502 | sc200 数字标准控制器,单通道,220V | |||
LXV404.99.00552 | sc200 数字标准控制器,双通道,220V | |||
LXV404.99.01552 | sc200 数字标准控制器,双通道,带RS-232&485,220V | |||
LXV404.99.03552 | sc200 数字标准控制器,双通道,带 Profibus DP,220V | |||
LXV404.99.70552 | sc200 数字标准控制器,双通道,24Vdc | |||
LXV404.99.71552 | sc200 数字标准控制器,双通道,带 Modbus RTU,24Vdc | |||
LXV404.99.73552 | sc200 数字标准控制器,带 Profibus DP,24Vdc | |||
LXV404.99.75552 | sc200 数字标准控制器,带HART协议,24Vdc | |||
9013200 | Modbus 模块 | |||
9173900 | PROFIBUS 模块 | |||
9328100 | HART 模块 | |||
9334600 | 4-20mA输出模块(3路,有源的) | |||
sc1000 智能控制器 | sc1000控制器 | LXV402.99.00002 | sc1000 显示模块,不带GSM | N/A |
LXV400.99.10172 | sc1000 探头模块,4 探头,4mA 输出,100-240VAC | |||
LXV400.99.1A072 | sc1000 探头模块,4探头,MODBUS RS485,100-240VAC | |||
LXV400.99.1A082 | sc1000 探头模块,6探头,MODBUS RS485,100-240VAC | |||
LXV400.99.1R172 | sc1000 探头模块, 4 探头,4mA 输出,4 继电器,100-240VAC | |||
LXV400.99.10382 | sc1000 探头模块,6 探头,8mA 输出,100-240VAC | |||
LXV400.99.1R382 | sc1000 探头模块,6 探头,8mA 输出,4 继电器,100-240VAC | |||
LXV400.99.5B522 | sc1000 探头模块, 4 探头,4mA输出,4mA/数字输入,4继电器, RS485,100-240VA带 Modbus | |||
LXV400.99.1F572 | sc1000 探头模块, 4 探头,4mA输出/ 数字输入,4 继电器,,100-240VAC PROFIBUS DP RS485,100-240VAC | |||
YAB018 | 内部扩展卡,4路4~20mA输入,sc1000 | |||
YAB019 | 内部扩展卡,mA 输出(4) sc1000 | |||
YAB020 | 内部扩展卡,PROFIBUS DP sc1000 | |||
YAB021 | 内部扩展卡,MODBUS(RS485)sc1000 | |||
YAB022 | 内部扩展卡,继电器(4)sc1000 | |||
6187700 | 分线器 | |||
pH/ORP 分析仪 | 差分pH/ORP | LXV404.99.00102 | sc200 控制器, 1个通道, pH/ORP&DO,模拟,220V | SB-P1SV: 盐桥(传感器材质:PEEK) SB-R1SV: 盐桥(传感器材质:Ryton) 25M1A1025-115: 电解液 |
P33A1NN | P33控制器,电源:220Vac | |||
PRO-P3A1N | Pro-P3控制器,电源:24Vdc,两线制 | |||
PD1P1 | 材质:PEEK,灵活式,玻璃 | |||
PD1P3 | 材质:PEEK,灵活式,玻璃,抗氢氟酸 | |||
PD1R1 | 材质:Ryton,灵活式,玻璃 | |||
PD1R3 | 材质:Ryton,灵活式,抗氢氟酸 | |||
RD1P5 | 材质:PEEK,灵活式,铂 | |||
RD1P6 | 材质:PEEK,灵活式,金 | |||
RD1R5 | 材质:Ryton,灵活式,铂 | |||
RD1R6 | 材质:Ryton,灵活式,金 | |||
MH434A00B | 材质:CPVC,浸入式,1.2米长管 | |||
MH414A00B | 材质:316SS,浸入式,1.2米长管 | |||
MH334N4NZ | 材质:CPVC,流通式,1英寸T型管 | |||
MH314N4MZ | 材质:316SS,流通式,1英寸T型管 | |||
5646450 | 插入式安装附件,SS | |||
5646400 | 插入式安装附件,CPVC | |||
1W1100 | 延长电缆,价格为每英尺 | |||
60A2053 | 接线盒,表面上安装,铝制 | |||
6120500 | 将模拟信号转成数字信号的数字接口 | |||
1000A3335-006 | 每个系统包括Kynar®(PVDF)清洗头以及25英尺(7.6 m)的长管用于输送空气,还带有快速连接管装配件,以及一个放在NEMA 4X外罩中的压缩机。 | |||
1000A3335-004 | Kynar®(PVDF)清洗头,包括1/4英寸钩式装配件。这个清洗头仅用于浸入式安装,要求用户提供空气或水清洗系统。 | |||
数字差分pH/ORP | DPD1P1 | 材质:PEEK,灵活式,玻璃 | SB-P1SV: 盐桥(传感器材质:PEEK) SB-R1SV: 盐桥(传感器材质:Ryton) 25M1A1025-115: 电解液 | |
DPD1R1 | 材质:Ryton,灵活式,玻璃 | |||
DRD1P5 | 材质:PEEK,灵活式,玻璃 | |||
DRD1R5 | 材质:Ryton,灵活式,玻璃 | |||
6136400 | 浸没式安装附件,CPVC材质 | |||
6136500 | 浸没式安装附件,316 SS | |||
MH334N4NZ | 材质:CPVC,流通式 | |||
MH314N4MZ | 材质:316SS,流通式 | |||
5646350 | 插入式安装附件,SS,0.55MPa | |||
5646300 | 插入式安装附件,CPVC,0.35MPa | |||
6122400 | 数字延长电缆,1米 | |||
5867000 | 数字终端箱,当传感器和sc200超过100米使用 | |||
电导率 分析仪 | 接触式电导率(3400系列) | LXV404.99.00202 | sc200 控制器, 1个通道, 电导率,模拟,220V | 25M3A2000-119:100-1000μS/cm(1L);25M3A2050-119:1000-2000μS/cm(1L);25M3A2100-119:2000-150,000μS/cm(1L);25M3A2200-119:200,000-300,000μS/cm(1L);25M3A2300-119:300,000-800,000μS/cm(1L) |
C33A1NN | C33电导率控制器,电源:220Vac | |||
3422A1A | 3422电导率传感器,带6米电缆 | |||
3433B8A | 3433电导率传感器,0-1000us/cm,带6米电缆 | |||
3433E8A | 3433电导率传感器,0-20,0000us/cm,带6米电缆 | |||
D3433B8 | 数字3433电导率传感器,0-1000us/cm,带6米电缆 | |||
D3433E8 | 数字3433电导率传感器,0-20,0000us/cm,带6米电缆 | |||
4H1285 | 压紧圈,不锈钢,1/2",仅限3422及电极常数0.05用 | |||
4H1135 | 压紧圈,不锈钢,3/4",3422电极及电极常数除0.05外使用 | |||
1000F1236-111 | 压紧圈,PVDF,1/2",仅限3422及电极常数0.05用 | |||
1000F1236-122 | 压紧圈,PVDF,3/4",3422电极及电极常数除0.05外使用 | |||
1W1100 | 延长电缆,价格为每英尺 | |||
60A2053 | 接线盒,表面上安装,铝制 | |||
电磁式电导率(3700系列) | LXV404.99.00202 | sc200 控制器, 1个通道, 电导率,模拟,220V | ||
E33A1NN | E33控制器,电源:220VAC | |||
3725E2T | 材质:聚丙烯 | |||
3728E2T | 材质:PFT Teflon | |||
MH432G | 材质:CPVC 浸入式 | |||
MH462G | 材质:PVDF 浸入式 | |||
MH538N3NZ | 材质:CPVC 流通式 | |||
MH138M9NZ | CPVC,插入式球阀安装附件 | |||
MH118M9NZ | SS,插入式球阀安装附件 | |||
D3725E2T | 3725电导率数字传感器,带7米电缆,材质:聚丙烯 | |||
D3728E2T | 3728电导率数字传感器,带7米电缆,材质:聚丙烯 | |||
6120800 | 网关,gateway,用于3700系列电极 | |||
浊度/悬浮物/污泥浓度分析仪 | Solitax sc | 2983400 | 包括sc200双通道标准控制器,T-line sc浊度探头,PVC材质,带自清洗刮刀(0.001-4000NTU) | LZX050: 可更换的探头 刮刷,5片/pkg |
2983500 | 包括sc200双通道标准控制器,TS-Line sc 浊度/ 悬浮物探头, SS材质,带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-50g/L) | |||
2983600 | 包括sc200双通道标准控制器,HS-Line sc 浊度/ 悬浮物探头,SS材质,带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-500g/L) | |||
2983700 | 包括sc200双通道标准控制器,Inline sc 浊度/ 悬浮物探头, SS材质,带自清洗刮刀,带插入安装组件(0.001-4000NTU,0.001mg/L-50g/L) | |||
2983900 | 包括sc200双通道标准控制器,Highline sc 浊度/ 悬浮物探头, SS材质,带自清洗刮刀,带插入安装组件(0.001-4000NTU,0.001mg/L-500g/L) | |||
单独浊度探头,需要再订购sc200/sc1000 | ||||
LXV423.99.10000 | T-line sc 浊度探头,PVC材质,带自清洗刮刀(0.001-4000NTU) | |||
LXV423.99.10100 | TS-Line sc 浊度/ 悬浮物探头, PVC材质,带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-50g/L) | |||
LXV423.99.00100 | TS-Line sc 浊度/ 悬浮物探头, SS材质,带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-50g/L) | |||
LXV424.99.00100 | Inline sc 浊度/ 悬浮物探头, SS材质,带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-50g/L),用于插入式安装 | |||
LXV423.99.12000 | T-line sc 浊度探头,PVC材质,不带自清洗刮刀(0.001-4000NTU) | |||
LXV423.99.12100 | TS-Line sc 浊度/ 悬浮物探头, PVC材质,不带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-50g/L) | |||
LXV423.99.02100 | TS-Line sc 浊度/ 悬浮物探头, SS材质,不带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-50g/L) | |||
LXV424.99.02100 | Inline sc 浊度/ 悬浮物探头, SS材质,不带自清洗刮刀(0.001-4000NTU,0.001mg/L-50g/L),用于插入式安装 | |||
LZY714.99.53120 | 浸入式安装附件,用于TSS, Solitax & Sonatax | |||
5738400 | 包括一个球阀和配对法兰,可拆分为LZX703法兰和LZX337球阀 | |||
5733000 | 校准组件,包括校准桶和800NTU标液等 | |||
浊度分析仪 | 1720E | 2976800CN | 1720E浊度计带sc200控制器(双通道,220V)及2米电缆,包括20NTU的stable CAL 标液 | 18950-00: 1720E灯组件 |
2976900CN | 1720E浊度计带sc200控制器(双通道,24Vdc)及2米电缆,,包括20NTU的stable CAL 标液 | |||
2978100CN | 1720E浊度计带sc200控制器(单通道,220V)及2米电缆,包括20NTU的stable CAL 标液 | |||
2978200CN | 1720E浊度计带sc200控制器(单通道,24Vdc)及2米电缆,,包括20NTU的stable CAL 标液 | |||
6010101 | 1720E浊度计探头带2米电缆(包括20NTU的stable CAL 标液),不带sc200控制器 | |||
246149 | Formazin标准溶液,4000NTU,500mL | |||
4415300 | 校准桶,1L | |||
浊度 / 悬浮物(污泥浓度)分析仪 | COSMOS-25 | 10985.52.203000 | COSMOS®-25 (带清洗刷),10m 电缆,带连接附件 | 更换刮刷 |
11138.52.110000 | s-line V,电源90-264 VAC,可连接两个探头(标准配制) | |||
10962Y.COS-25 | Cosmos轴式支架,长度1500mm | |||
LZI-11181 | 壁挂安装支架,长度300mm | |||
Amtax sc 氨氮分析仪 | Amtax sc氨氮分析仪,0.02-5mg/L,需单独订购sc1000控制器或sc200(sc200需配电源盒) | 9009100 | AMTAXsc 氨氮分析仪,0.02-5mg/L,230V,连续单通道取样,包括主机、试剂及备件,不含过滤器 | 28942-46:清洗液250 毫升; 2894536:3瓶电解液、LZY307(3 个膜帽); 28944-52:试剂2.5 升; 28941-54:标准溶液, 1 毫克 / 升2 升; 28943-54:标准溶液, 10 毫克 / 升2 升; 28258-54:标准溶液, 50 毫克 / 升2 升; 标准溶液, 28959-54:500 毫克 / 升2 升; |
9009200 | AMTAXsc 氨氮分析仪,0.02-5mg/L,230V,连续双通道取样,包括主机、试剂及备件,不含过滤器 | |||
9008900 | AMTAXsc 氨氮分析仪,0.02-5mg/L,230V,包括主机、试剂及备件,和5米带加热管filterprobe探头 | |||
9009000 | AMTAXsc 氨氮分析仪,0.02-5mg/L,230V,包括主机、试剂及备件,和10米带加热管filerprobe探头 | |||
Amtax sc氨氮分析仪:包括分析仪主机、过滤式探头(filterprobe)、安装附件、操作手册、试剂,需单独订购sc1000控制器或sc200(sc200需配电源盒) | 6157000 | 0.05-20mg/L,220伏,包括带5米加热用软管的过滤式探头 | ||
6157100 | 0.05-20mg/L,220伏; 包括带10米加热用软管的过滤式探头 | |||
6157600 | 1-100mg/L,220 伏; 包括带5 米加热用软管的过滤式探头 | |||
6157700 | 1-100mg/L,220 伏; 包括带10 米加热用软管的过滤式探头 | |||
6158200 | 10-1000mg/L,220 伏;包括带5 米加热用软管的过滤式探头 | |||
6158300 | 10-100mg/L,220 伏; 包括带10 米加热用软管的过滤式探头 | |||
LQV155.99.00002 | 电源盒,不带电源线(用于与sc200的连接) | |||
LQV155.99.00012 | 电源盒,带电源线(用于与sc200的连接) | |||
Amtax sc氨氮分析仪,包括3个月使用的试剂及消耗品(膜帽和电极液),不包括sc1000(sc200)和过滤式探头 | 6157400 | AMTAX sc 氨氮分析仪主机,0.05-20mg/L,单通道连续进样,220 伏 | ||
6158000 | AMTAX sc氨氮分析仪主机,1-100mg/L, 单通道连续进样,220 伏 | |||
6158600 | AMTAX sc 氨氮分析仪主机,10-1000mg/L,单通道连续进样,220 伏 | |||
Filterprobe的订货号 | LXV429.99.01000 | Filterprobe sc,配置5米加热用软管,230伏/50赫 | ||
LXV429.99.02000 | Filterprobe sc,配置10米加热用软管,230伏/50赫 | |||
LZY714.99.42020 | Filterprobe sc 固定式安装支架 | |||
Amtax inter 2 氨氮分析 | Amtax inter 2 氨氮分析仪:包括分析仪主机,安装附件,试剂(1个月用量),操作手册等 | LPV397.52.01000 | Amtax inter2主机,0-20mg/L | LZV281: 易磨损零配件 LCW802:化学试剂 LCW804:零点标准溶液 LCW819:清洗溶液 LCW862:标准溶液(0.5mg/L) LCW803:标准溶液 (5mg/L) |
LPV397.52.01010 | Amtax inter2主机,0-20mg/L,带MODBUS | |||
LPV397.99.01020 | Amtax inter2主机,0-20mg/L,带PROFIBUS DP | |||
LPV397.99.21000 | Amtax inter2主机,0-2mg/L | |||
LPV397.99.21010 | Amtax inter2主机,0-2mg/L,带MODBUS | |||
LPV397.99.21020 | Amtax inter2主机,0-2mg/L,带PROFIBUS DP | |||
地表水或自来水厂原水监测时需要配置Filtrax预处理系统国产预处理系统 | LZX018:一年维护工具包(包括一套管线,4个泵的卡盘,2套泵的转子,1套过滤器元件,1个空气过滤器) | |||
5738901 | Filtrax样品预处理系统,2米样品管 | |||
5739001 | Filtrax样品预处理系统,10米样品管 | |||
5739101 | Filtrax样品预处理系统,20米样品管 | |||
LZY714.99.43050 | Filtrax探头池边安装支架 | |||
Amtax Inter2C | Amtax inter 2C 氨氮分析仪:包括分析仪主机,冰箱,不含试剂,试剂需要另外订购。主机已包括一年磨损备件 | AT39701000 | 0.10-20.00mg/L,单通道,无总线接口 | LZV281:一套易磨损备件 |
AT39701010 | 0.10-20.00mg/L,单通道,Modbus | |||
AT39701020 | 0.10-20.00mg/L,单通道,Profibus | |||
AT39711000 | 3.00-80.00mg/L,单通道,无总线接口 | |||
AT39711010 | 3.00-80.00mg/L,单通道,Modbus | |||
AT39711020 | 3.00-80.00mg/L,单通道,Profibus | |||
LCW802 | 化学试剂(A,B及各自的添加剂) | |||
LCW804 | 零点标液 | |||
LCW803 | 标准溶液(5mg/L),低量程(0.1-20mg/L主机)使用 | |||
LCW808 | 标准溶液(35mg/L),高量程(3-80mg/L主机)使用 | |||
LCW819 | 清洗液(2×250mL) | |||
LZV281 | 一年维护备件 | |||
哈希CYQ型水样预处理器 | ||||
CYQ-106A | CYQ型水样预处理器,50-1000mL/min(可调) | |||
AISE sc 氨氮分析仪 | AISE sc氨氮分析仪,不包括sc200/sc1000控制器 | LXV440.99.10012 | AISE氨氮传感器(包括一个已校准的传感器膜头) | 可更换传感器测量柱体:LZY694:10947元 |
6184900 | 栏杆式安装组件,PVC | |||
LZX914.99.12400 | 链式安装组件,PVC | |||
LZY714.99.32620 | SS探头固定式安装支架 | |||
6860100 | 自清洗空压机,230V(不带清洗装置) | |||
LZY706 | 清洗装置 | |||
氨氮/硝氮分析仪 | AN-ISE sc氨氮/硝氮分析仪,不包括 | 单独探头,不包含sc200/sc1000控制器 | LZY694: CARTRICAL 传感器测量柱体,10947元 | |
LXV440.99.00012 | AN-ISE sc传感器,带CARTRICAL传感器测量柱体 | |||
安装及附件 | ||||
6184900 | ISE传感器(PVC)的栏杆式安装组件 | |||
LZX914.99.12400 | ISE传感器(PVC)的链式安装组件 | |||
LZY714.99.32320 | AN-ISE传感器(SS)的浸入式安装支架 | |||
LZY706 | 清洗头 | |||
6860103.99.0001 | 高输出的空气吹扫系统230 V(压缩机)(不带清洗头) | |||
硝氮分析仪 | Nitratax plus sc | 主机含变送器(sc200标准控制器,双通道) | Nitratax sc清洗刷(主机自带一套5个) | |
2984100 | NITRATAX plus sc 分析仪,带2mm 光程的传感器、相应的流通池和sc200控制器 | LZX012 | ||
单独探头,不含变送器 | ||||
LXV417.99.10002 | NITRATAX plus sc 传感器,1mm 光程,0.1~100mg/L | LZX148 | ||
LXV417.99.20002 | NITRATAX plus sc 传感器,2mm 光程,0.1~50mg/L | LZX012 | ||
LXV417.99.50002 | NITRATAX plus sc 传感器,5mm 光程,0.1~25mg/L | LZX117 | ||
安装附件 | ||||
LZY714.99.53220 | 传感器的安装硬件(固定作用,浸入式安装) | N/A | ||
LZX869 | NITRATAX plus sc 传感器的直通池,2mm光程 | |||
LZX867 | NITRATAX plus sc 传感器的直通池,5mm光程 | |||
NISE sc硝氮分析仪,不包括sc200/sc1000控制器 | 单独探头,不包含sc200/sc1000控制器 | |||
LXV440.99.20012 | NISE硝氮传感器 | 可更换传感器测量柱体:LZY694:10947元 | ||
6184900 | 栏杆式安装组件,PVC | |||
LZX914.99.12400 | 链式安装组件,PVC | |||
LZY714.99.32220 | 壁挂式安装组件,不锈钢,用于NISE | |||
6860100 | 自清洗空压机,230V(不带清洗装置) | |||
LZY706 | 清洗装置 | |||
总磷分析仪(选型需确认) | Phosphax ΣSigma | 主机(含一套试剂、一套易损件、安装附件、操作手册) | ||
LPV341.99.20000 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪 | 包括试剂、标准溶液和易损件:每年需要 4套试剂(LCW823,用于低量程0-5mg/L;LCW893,用于高量程0-10mg/L);2套标准溶液(LCW824);1套易损件(LZP959) | ||
LPV341.99.20010 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪,带Modbus | |||
LPV341.99.20020 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪,带Profibus | |||
LPV341.99.21000 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪 | |||
LPV341.99.21010 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪,带Modbus | |||
LPV341.99.21020 | Phosphax ΣSigma总磷在线分析仪,带Profibus | |||
sigatax预处理系统 | ||||
LXV215 | SIGATAX 2 样品预处理控制单元 | N/A | ||
LXV231 | SIGATAX 2 样品预处理器,带10 米样品管,带采样探头 | |||
LXV232 | SIGATAX 2 样品预处理器,带20米样品管,带采样探头 | |||
LXV282 | SIGATAX 2 样品预处理器,带30米样品管,带采样探头 | |||
LZY714.99.43020 | SIGATAX 2 样品预处理器安装附件 | |||
国产鼎利总磷预处理器 | ||||
CYQ-005B | 总磷水样预处理器 | |||
余(总)氯 分析仪 | CL17 | 5440001 | 余氯分析仪,0-5mg/L,包括主机、一个月试剂、维护组件,安装组件和手册 | 54443-00 维护组件(1年) 54443-01 维护组件和预组装管件 25569-00 余氯CL17 套装试剂 25570-00 总氯CL17 套装试剂 |
5440002 | 总氯分析仪,0-5mg/L,包括主机、一个月试剂、维护组件,安装组件和手册 | |||
CLF/CLT10sc | 分析仪面板,带SC200 | |||
2980900 | CLF10sc分析仪面板,带单通道SC200,带pHD差分传感器 | 9160200余氯传感器的膜更换组件;9180900总氯传感器的膜更换组件;9160600供余氯传感器使用的电解液,100mL;9181400供总氯传感器使用的电解液,100mL | ||
2981000 | CLF10sc分析仪面板,带单通道SC200,带pH复合传感器 | |||
2981500 | CLT10sc分析仪面板,带单通道SC200,带pHD差分传感器 | |||
2981600 | CLT10sc分析仪面板,带单通道SC200,带pH复合传感器 | |||
分析仪面板,需和SC200/sc1000配套使用 | ||||
LXV45A.99.13022 | CLF10sc分析仪面板,带pHD差分传感器 | |||
LXV45A.99.12022 | CLF10sc分析仪面板,带pH复合传感器 | |||
LXV45B.99.13022 | CLT10sc分析仪面板,带pHD差分传感器 | |||
LXV45B.99.12022 | CLT10sc分析仪面板,带pH复合传感器 | |||
9159900 | 样品压力调节组件(传感器对压力比较敏感,建议订购) | |||
9184 sc | 传感器,需和SC200/sc1000配套使用 | |||
LXV430.99.00001 | 9184sc HOCl分析仪面板,没有pH补偿 | 368417,00000:pH 电极 09184=A=4400:pH 电极电缆 09184=A=1001:9184sc传感器 09184=A=3500:9184sc膜 09184=A=3600:9184sc 电解液 | ||
LXV432.99.00001 | 9184scTFC分析仪面板(带pH电极) | |||
6122400 | 延长电缆,1m | |||
5796000 | 延长电缆,7.6m | |||
5796100 | 延长电缆,15.2m | |||
溶解氧分析仪 | LDOⅡ | 9020000 | 哈希LDO®II 探头,0.00-20.00ppm,带10米电缆,需要和SC200配套使用 | 9021100:LDO®II 探头荧光帽组件 |
9020000-SW | 海水版,哈希LDO®II 探头,0.00-20.00ppm,带10米电缆,需要和SC200配套使用 | |||
9020000-UPGRADE | LDO® II 探头,带转换适配器 | |||
9020000-SC200 | LDO® II 探头,带转换适配器,双通道SC200控制器 | |||
9253000 | 支撑杆安装套件, PVC | |||
9253100 | 浮球式安装套件,PVC | |||
9257000 | 由令安装套件,PVC | |||
9253400 | 安装转换适配器,LDO I型到LDO II 型 | |||
7300800 | 1 NPT sc 传感器流通池 | |||
氟化物 | CA610 | 5740001 | CA610氟化物分析仪,包括:主机、zui少一个月运行的试剂、安装组件、维护组件和操作手册 | 28169-00:试剂套装 57421-00:维护组件 57444-00:泵管组件 57427-00:仪器管道组件 57448-00:传感器组件 55281-00:PH参比传感器 55277-00:ISE离子选择传感器 57451-00:传感器头 |
5740002 | CA610 带AquaTrend Network网络功能的氟化物分析仪,包括:主机、zui少一个月运行的试剂、安装组件、维护组件和操作手册 | |||
单叶绿素配置(淡水) | MS5淡水单叶绿素配置 | MS5BASE | MS5主机 | 见hydrolab耗材表 |
MS5CHLOR | MS5叶绿素探头 | |||
MS5IBP | MS5内置电池仓 | |||
手持终端 | SVR4AJBABASE | 手持终端 | ||
SVR4AMEMEXT | 375K内存 | |||
电源线&电缆 | 013450 | 电源适配器90-264V | ||
013170HY | 外电源转接线 | |||
015005HY | 5米水下电缆 | |||
单蓝藻配置(淡水) | MS5淡水单蓝藻配置 | MS5BASE | MS5主机 | 见hydrolab耗材表 |
MS5BGAFR | MS5淡水蓝藻探头 | |||
MS5IBP | MS5内置电池仓 | |||
手持终端 | SVR4AJBABASE | 手持终端 | ||
SVR4AMEMEXT | 375K 内存 | |||
电源线&电缆 | 013450 | 电源适配器90-260V | ||
013170HY | 外电源转接线 | |||
015005HY | 5米水下电缆 | |||
COD分析仪 | CODmax plus sc | LXV402.99.00002 | sc1000显示模块 | LCW420:套装试剂(棕色玻璃瓶) |
LXV400.99.1A072 | sc1000探头模块,4探头,MODBUS RS45,100-240VAC | |||
LXV404.99.01552 | sc200通用型控制器,数字,双通道,带MODBUS | |||
9302600 | CODmax plus主机,不包括试剂 | |||
LCW420 | CODmax分析仪试剂 | |||
CODmax II | 9302700 | CODmax II化学需氧量在线自动监测仪,不包括试剂 | LCW420:套装试剂(棕色玻璃瓶) | |
LCW420 | CODmax分析仪试剂 | |||
国产鼎利COD预处理器 | ||||
CYQ-002A | COD水样预处理器 | 见耗材附表 | ||
CYQ-002B | COD反冲洗水样预处理器 | |||
CYQ-003B | COD稀释水样预处理器,稀释比例:1:6倍(可调,zui大1:10倍) | |||
UVAS sc在线COD分析仪 | 单独探头,不含变送器SC200 | UVAS清洗刷(主机自带一套5个) | ||
LXV418.99.10002 | UVAS sc 传感器,光程1mm,2 to 3000 m-1 | 清洗刷:LZX148 | ||
LXV418.99.20002 | UVAS sc 传感器,光程2mm,0 to 1500 m–1 | 清洗刷:LZX012 | ||
LXV418.99.50002 | UVAS sc 传感器,光程5mm,0.1 to 600 m–1 | 清洗刷:LZX117 | ||
LXV418.99.90002 | UVAS sc 传感器,光程50mm,0.01 to 60 m–1 | 清洗刷:LZX119 | ||
LZX868 | 用于50mm传感器的流通池组件 | N/A | ||
LZX867 | 用于5mm传感器的流通池组件 | |||
LZX869 | 用于2mm传感器的流通池组件 | |||
LZY714.99.53520 | 浸入式带安装组件,带90度适配器和安装支架等 | |||
COD-203A锰法COD在线分析仪(高锰酸盐指数) | COD203A-1-2C12A11AY0011 | 包括COD203主机, 操作手册,安装附件等主机、操作手册、安装附件等(不含打印机,打印机为选配)。CODMn:0-20mg/L(淡水) | 见耗材附表 | |
COD203A-1-2C12A11CY0011 | 包括COD203主机, 操作手册,安装附件等主机、操作手册、安装附件等(不含打印机,打印机为选配)CODMn:0-40mg/L(淡水) | |||
COD203A-1-2C12B11AY0011 | 包括COD203主机, 操作手册,安装附件等主机、操作手册、安装附件等(不含打印机,打印机为选配)CODMn:0-20mg/L,应用于海水中 | 见耗材附表 | ||
COD203A-1-2C12B11CY0011 | 包括COD203主机, 操作手册,安装附件等主机、操作手册、安装附件等(不含打印机,打印机为选配)CODMn:0-40mg/L,应用于海水中 | |||
NPW160总磷 /总氮 分析仪 | NPW-160(2016.11.8改) | NPW160-0-2C11EA000A001 | 包括NPW160主机,操作手册,安装附件等。20mm检测池,适用于地表水和自来水行业 总磷:从0-0.5mg/L(0-10mg/L) 总氮:从0-20mg/L(0-25mg/L) | 见耗材附表 |
在线TOC | 1950 Plus AstroTOCTM UV在线TOC分析仪 (zui后下单时间:2017年3月31日) | H-4195-1010-EPA | 1950Plus, 量程为 0~5mg/L,双通道 | 200123:1年的备件包 200124:2年的备件包 |
H-4195-1020-EPA | 1950Plus, 量程为 0~10mg/L,双通道 | |||
H-4195-1030-EPA | 1950Plus, 量程为 0~25mg/L,双通道 | |||
4P95-2100-00 | 标配机箱,冷轧钢外壳,带视窗 | |||
120161 | 安装架组件 | |||
4200-1001 | 样品过滤系统,100µm | |||
4300-0003 | AAS 300 压缩空气CO2空气净化器,不带空压机 | |||
B3500e | BEBAAA152AAA2 | B3500e TOC分析仪,0-250ppm,1路,230Vac | 6个月备件包:19-KIT-130 | |
BEBBAA152AAA2 | B3500e TOC分析仪,0-250ppm/0-1000ppm可扩展,1路,230Vac | |||
BEBAAA152AAB2 | B3500e TOC分析仪,0-250ppm,1路,230Vac,带样品传感器 | |||
BEBBAA152AAB2 | B3500e TOC分析仪,0-250ppm/0-1000ppm可扩展,1路,230Vac | |||
10-SMC-001 | B3500 空气过滤组件 | |||
19-COM-250 | 空压机,230V/50Hz | |||
19-KIT-130 | BB3500的6个月耗材 | |||
25255061 | 硫酸试剂 | |||
2985562 | 氢氧化钠试剂 | |||
AS950 采样器 | AS950便携式采样器 | ASP.CXXXS141XX | 便携式AS950采样器,24个1升/聚乙烯采样瓶,进样管,托盘,分配臂,过滤器 | 见耗材附表 |
8753500EU | 电池充电器 | |||
AS950冷藏式采样器 | ASR.CXXX2X41XX | 冷藏式AS950采样器,Vinyl Base,24瓶1L聚乙烯采样瓶,230V供电 | ||
AS950全天候采样器 | ASA.CXXX3X41XX | 全天候AS950采样器,Vinyl Base 230V供电,24瓶1L聚乙烯采样瓶, | ||
流量计 | 明渠流量计U53 | LXV404.99.00302 | sc200 控制器, 1个通道, 流量计,模拟,2路4-20mA输出,220V | N/A |
U53S010 | 超声传感器 3米电缆 | |||
U53S020 | 超声传感器 6米电缆 | |||
U53S030 | 超声传感器 9米电缆 | |||
3004A0017-001 | 安装组件 | |||
1W1127 | 延长电缆 | |||
76A4010-001 | 接线盒 | |||
Sigma940防爆面积速度流量计 | 4840 | sigma940流量记录仪 | N/A | |
88075-030 | AV传感器(0-9m)50ft | |||
6608500 | 充电电池 | |||
6678000 | 充电器 | |||
4087 | 通讯电缆,带RS232接口 | |||
