您好,欢迎进入庚圣自动化科技(上海)有限公司网站!
品牌 | DKK-TOA | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 非破坏型 | 产地类别 | 进口 |
型号 | SU-300 | |||
测量方式 | 脉冲电流分析- 阴离子交换柱式 | |||
测量模式 | 2 种(糖类模式、糖醇模式) | |||
测量项目/范围 | 糖模式 | 测定项目 | 低浓度范围 | 高浓度范围 |
|
| 乙醇 | 0.2 ~ 4g/L | 4 ~ 30g/L |
|
| 葡萄糖 | 10.0 ~ 100mg/L | 100 ~ 300mg/L |
|
| 果糖、乳糖 | 10.0 ~ 100mg/L | 100 ~ 750mg/L |
|
| 蔗糖、麦芽糖 | 20.0 ~ 100mg/L | 100 ~ 750mg/L |
| 糖醇模式 | 肌醇、赤藓糖醇 | 10.0 ~ 100mg/L | |
|
| 木糖醇,阿糖醇, | 10.0 ~ 200mg/L | |
| 外部分析模式 | - | ||
重复性 | 校正液浓度CV 值3% 以内 | |||
样品注入 | 手动样品注入和手动阀门切换 | |||
样品计量 | 样品计量法 计量容量10uL | |||
测量时间 | 糖模式:30 分/ 回、糖醇模式:18 分/ 回 | |||
校正 | 根据校正液浓度 1 点校正 | |||
使用柱 | 糖分析用柱PCl-520( 阴离子交换型) | |||
数据处理 | 内置 | |||
检测单元 | 方式:脉冲电流分析法(金电极) | |||
| 感应单元:室温 必须前段有预热单元(40℃) | |||
显示 | 图像LCD | |||
打印 | 内置热敏打印机 | |||
使用温度范围 | 10 ~ 32℃ 无温度急剧变化的情况下 | |||
输出 | 模拟:0 ~ 1V | |||
| 数字:RS-232C | |||
取样器终端 | 标准配备 | |||
电源 | AC100V 50/60Hz | |||
耗电量 | zui大130VA | |||
主体尺寸·重量 | 约190(宽)×469(高)×530(深)mm、约17kg | |||
标准附件 | ?注入用1mL 一次性注射器 ·注入针·样品定量烧杯(10uL) ·排气用注射器组·扳手(6×8、8×10)(各1 把)·内六角扳手(1.5mm、2.5mm、3mm)(各一把)·电池垫片(5 张) ·柱塞密封更换夹具·水箱进水管 ·打印用纸(2 卷)·饱和KCl 溶液(100mL) ·比较电极·金电极 ·电极研磨组·电源线 ·2P 变换适配器·地线 ·使用说明书 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles