您好,欢迎进入庚圣自动化科技(上海)有限公司网站!
品牌 | DKK-TOA | 批处理量 | 1支 |
---|---|---|---|
测定时间 | 6分钟 | 重复性 | 2%FS |
测定范围 | 0 ~ 20.0/40.0/100/200/400/1000mg/L | 测定原理 | 快速消解法(实验室型) |
价格区间 | 2万-3万 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 实验室型 |
日本DKK-TOA 简单COD计COD-60A
特点
·测定单元、氧化/ 滴定处理单元一体化
从氧化到滴定的顺序控制自动化,提高操作性
·每次测定、废液量消减10mL 以下
·滴定曲线实时显示测定的序列状态,
测量范围
0 ~ 20.0/40.0/100/200/400/1000mg/L(标准)
(0 ~ 20.0mg/L 以外,稀释操作必要。)
技术规格
型号 | COD-60A | |
测量方式 | 酸性(碱性)高锰酸钾法(选项碱性法制剂) | |
测定原理 | 电量滴定法(终点检出氧化还原电位差法) | |
显示器 | 附背光图像LCD 显示器( 日语/ 英语切换显示) 测量中:序列状态、测定液温度、滴定曲线等实时显示 错误信息:滴定不能、空白错误、有效范围外错误 | |
测量范围 | 标准: 0 ~ 20.0/40.0/100/200/400/1000mg/L 任意: 0 ~(10 ~ 2000mg/L 设定可) 0 ~ 20.0mg/L 以外需要稀释操作 | |
重复性 | ±2%FS | |
序列控制 | 从氧化到滴定自动测定处理(仅限酸性法) | |
时钟功能 | 内置 | |
演算功能 | 回归式换算功能、统计计算(平均值)、空白值自动输入(手动设定输入也可) | |
数据存储 | 100 数据(测定时间、样品数量、结果) | |
打印 | 内置热敏感打印机 | |
RS-232c输出 | 内置 | |
使用温度范围 | 10 ~ 35℃(无温度急剧变化的情况下) | |
电源 | AC100V 50/60Hz | |
耗电量 | 约50VA(加热时) | |
尺寸、重量 | 主体 | 约190(宽)×192(高)×385(深)mm、约3.5kg |
测量单元 | 约150(宽)×295(高)×262(深)mm(安装支柱时)、约2.3kg | |
标准附件 | ?测定单元(附支持棒、止动器)×1 ·电极座×1 ·测量电极1× ·测量电极2×1 ·测量元件×2 ·测量元件支架×1 ·搅拌子×1 ·测量试剂Ⅰ(100mL)×1 ·测量试剂Ⅱ (25mL)×1 ·电极补充液(25mL)×1 ·微量吸管(0.5mL)×1 ·测量吸(5mL)×1 ·驹入吸管(5mL)×1 ·电极补充液用滴管×1 ·打印用纸×2·电源线(附2P 适配器)×2 ·地线×1 ·保险丝(2A、3A)×1 ·产品说明书×1 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles