您好,欢迎进入庚圣自动化科技(上海)有限公司网站!
品牌 | DKK-TOA | 检出限 | 0.01ppm |
---|---|---|---|
重复性 | 1 | 测定范围 | 0-50mg/L |
准确度 | 1mg | 测定原理 | 电化学探头法-极谱型 |
价格区间 | 1万-2万 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 |
P-30系列便携式手持式仪表系列广泛用于水质测量和现场测量工作。仪表系列包括pH计,ORP计,电导率计,溶解氧计,离子计和双组合仪表。
DO-31P溶解氧仪
显示 | LCD数字显示器 |
测量范围 | DO:0.00- 19.99mg / l,饱和度%:0-199%,温度:0-50.0℃。 |
解析度 | DO:0.01mg / l,%:1%,温度:0.1C。 |
重复性(主机) | DO:+/- 0.03mg / l,周六 率%:+/- 2%,+ / - 1位数 |
准确性 | 温度:0-50℃; +/- 0.2 C. |
温度。赔偿金 | 自动 |
校准 | 零/跨度 |
数据记忆 | 1000分 |
样本的温度 | 0到50 C. |
EPS-P30 | 外部打印机单元带有电缆,宽60mm |
P000119 | 打印纸,20卷/包。 |
ORD00001 | 打印机墨带,1个/包。 |
118N062 | RS-232电缆,2米。 |
OAA00001 | AC适配器 |
G-LOG2 | 数据采集软件。 |
118N063 | 模拟输出电缆.1.5m(适用于录像机) |
6948810K | 电极架。(带柱和塞子) |
OIB00001 | 电极座。(DO传感器除外) |
OIB00007 | 电极附件(DP)适用于除DO外的所有P-30传感器 |
OIB00009 | 棒架,5米或更大的刚性支架 |
OIB000010 | 双杆支架,5米或更大的刚性支架 |
ST-15 | 磁力搅拌器,AC |
ST-1A | 磁力搅拌器,DC |
SC-10P | 软便携包 |
ODA00001 | 存储盒用于存放和携带主机,传感器和其他附件。 |
产品分类
Product Category相关文章
related articles