您好,欢迎进入庚圣自动化科技(上海)有限公司网站!
品牌 | HACH/哈希 |
---|
HACH GLI系列溶解氧分析仪(溶解氧探头)有三种规格的控制器,分别是:sc200、D33、PRO - D3,其中,PRO - D3 可以用于防爆场所。。
GLI极谱法溶解氧分析仪,配置GLI5500溶解氧探头,采用克拉克极谱电池技术,由金传感器、阴传感器和银参考传感器组成三传感器系统。对银参考传感器采用恒定的电压进行极化,起到了稳定测量值的作用,避免了传统两传感器系统的干扰,使 GLI 5500 溶解氧探头传感器具有很高的精度和稳定性。
GLI5500 溶解氧探头采用了一体化可更换的膜头组件,每个组件已经预装好膜片、电解液,简化了更换新膜和电解液的繁琐工作。溶解氧传感器采用三传感器克拉克测定技术,使传感器具有很高的精度和稳定性。可选空气自清洗系统。
仪器特点及技术指标
溶解氧仪器特点 | sc200模拟溶解氧控制器 | D33 溶解氧控制器 | PRO-D3 溶解氧变送器 |
可接入探头数量 | 2溶解氧探头 | 2溶解氧探头 | 1溶解氧探头 |
显示 | 背光LCD | 背光LCD | LCD |
继电器数量 | 4 | 2 | N/A |
模拟输出 | 2个0/4-20mA | 2个0/4-20mA | 1个4-20mA |
通讯协议 | RS-232 &485,Profibus DPV1(选配) | RS-232 | N/A |
防护等级 | NEMA4X(IP66),1/2DIN | NEMA4X(IP65),1/4DIN(面板) | NEMA4X |
防爆等级 | / | / | Class Ⅰ,Divission Ⅱ |
Group A,B,C,D, T5 | |||
以ppm形式显示DO | * | * | * |
以mg/L形式显示DO | * | * | * |
以%形式显示DO | * | * | * |
自诊断 | * | * | * |
CE认证 | * | * | * |
温度补偿 | * | * | * |
技术指标
溶解氧量程(ppm) | 0-40 | 0-99.99 | 0-99.99 |
溶解氧量程(mg/L) | 0-20 | 0-99.99 | 0-99.99 |
饱和度量程 | 0-200% | 0-999.9% | 0-999.9% |
温度量程 | 0.0-50 | 0.0-100.0℃ | 0.0-100.0℃ |
稳定性 | - | 量程的0.05% | 量程的0.05% |
重复性 | 量程的±0.05% | 量程的 0.05% | 量程的 0.05% |
电源 | 220Vac或24Vdc | 190-260Vac | 16-30Vdc |
安装方式 | 板式、墙面或管道 | 板式 | 板式、墙面或管道 |
尺寸 | 144 x 144 x 181 mm | 9.5 x 6.0 x 9.5mm | 10.5 x 12.5 x0.9mm |
校准方法 | 样品校准和饱和度空气校正 | 样品对比校准和饱和空气校准 | 样品对比校准和饱和空气校准
|
以下是GLI溶解氧分析仪控制器及安装附件,需要单独订购GLI5540 溶解氧探头:
LXV404.99.00102 sc200型溶解氧控制器,220V,单通道,模拟
D33A2NN D33型溶解氧控制器,模拟,单通道, 190-260Vac
LXV404.99.00112 sc200溶解氧控制器,220V,双通道,模拟
PRO-D3A1N PRO - D3 溶解氧变送器,16-30Vdc
5540D0A 5500 极谱法溶解氧探头
备件及耗材:
5500A1020 - 001 -体化膜头组件
相关文章
related articles